| 10:00-10:45 | Wake up, shower, breakfast, coffee ☕ | |
| 10:45-11:00 | Setup — open this page, get ready | |
| 🔵 BLOCK 1: Foundation (2h) — 40% of exam | ||
| 11:00-11:10 | Quick read Ch 1 (A=L+E) | READ |
| 11:10-11:35 | Problems 1, 2 & 3 — Foundation Practice Block | CORE |
| 11:35-11:40 | A-D-E Memory Aid refresher | SKIM |
| 11:40-11:55 | ☕ Break | |
| 11:55-12:35 | 🎬 P-U-A-A-D-S Video + Ch 3 content | CRITICAL |
| 12:35-12:55 | Problems 4 & 5 — Adjusting Entries | CRITICAL |
| 12:55-1:10 | 🍎 Real break — walk, snack | |
| 🟢 BLOCK 2: Cycle & Statements (1.5h) — 25% of exam | ||
| 1:10-1:25 | 🎬 Closing Entries video + Ch 4 content | HIGH |
| 1:25-1:40 | Problems 6 & 7 — Closing & Statements | HIGH |
| 1:40-1:55 | Ch 1-4 Quiz: Do all quiz questions | HIGH |
| 1:55-2:30 | 🍝 Lunch — full break | |
| 🟡 BLOCK 3: Mid-Tier Topics (2h) — 25% of exam | ||
| 2:30-2:50 | 🎬 FIFO video + Ch 6 content + Problem 8 | HIGH |
| 2:50-3:10 | 🎬 Bank Rec video + Ch 7 + Problem 9 | HIGH |
| 3:10-3:40 | Read Depreciation Ch 9 + Problem 10 | MED |
| 3:40-4:00 | Ch 5,6,7,8,9 quizzes + flashcards | MED |
| 4:00-4:15 | ☕ Power break | |
| 🔴 BLOCK 4: Rapid Fire (1h) — 10% of exam | ||
| 4:15-4:35 | 🎬 Cash Flow video + Ch 11 + Problem 11 | MED |
| 4:35-5:00 | Ch 10,12 + Cram Sheet + all ratios | MED |
| 5:00-5:20 | 🎯 Review wrong answers. Re-do hardest problems. | KEY |
| 5:20-5:30 | 🏆 Done! 90%+ covered. You pass. | DONE |
Scenario: "TechStart Inc." For each transaction, identify which accounts are affected, increase/decrease, Dr or Cr.
| # | Account 1 | Dr/Cr | Account 2 | Dr/Cr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash (A↑) | Dr $30K | Owner's Capital (E↑) | Cr $30K |
| 2 | Equipment (A↑) | Dr $15K | Cash (A↓) | Cr $15K |
| 3 | Cash (A↑) | Dr $10K | Bank Loan Payable (L↑) | Cr $10K |
| 4 | Cash (A↑) | Dr $5K | Service Revenue (E↑) | Cr $5K |
| 5 | Rent Expense (E↓) | Dr $1.5K | Cash (A↓) | Cr $1.5K |
| 6 | Supplies (A↑) | Dr $2K | Accounts Payable (L↑) | Cr $2K |
Write journal entries for these August transactions:
| Aug 1 | Owner invested $25,000 cash |
|---|---|
| Aug 5 | Purchased equipment for $8,000 cash |
| Aug 8 | Performed services for $3,500 cash |
| Aug 12 | Billed a client $4,000 for services |
| Aug 18 | Received $2,000 from that client |
| Aug 22 | Paid $600 for utilities |
| Aug 29 | Owner withdrew $500 |
Cash T-Account:
| Dr (+) | Cr (−) | |
|---|---|---|
| Aug 1:$25K, Aug 8:$3.5K, Aug 18:$2K | Aug 5:$8K, Aug 22:$600, Aug 29:$500 | |
| Total Dr: $30,500 | Total Cr: $9,100 | |
| Ending Cash: $30,500−$9,100=$21,400 Dr | ||
Trial Balance:
| Account | Dr | Cr |
|---|---|---|
| Cash | $21,400 | |
| AR | $2,000 | |
| Equipment | $8,000 | |
| Owner's Capital | $25,000 | |
| Drawings | $500 | |
| Service Rev | $7,500 | |
| Utilities Exp | $600 | |
| Total | $32,500 | $32,500 |
Dec 31 year-end. Write adjusting entries:
| Account | Balance |
|---|---|
| Service Revenue | $45K Cr |
| Salaries Exp | $22K Dr |
| Rent Exp | $8K Dr |
| Insurance Exp | $3K Dr |
| Depr Exp | $5K Dr |
| Dividends | $4K Dr |
| Beginning RE | $12,000 |
| + NI | $7,000 |
| − Div | ($4,000) |
| = Ending RE | $15,000 |
Equity Section:
| Common Shares | $50,000 |
| Retained Earnings | $15,000 |
| Total Equity | $65,000 |
| Date | Event | Units | $/Unit |
|---|---|---|---|
| Mar 1 | Beg | 20 | $15 |
| Mar 8 | Purchase | 15 | $18 |
| Mar 15 | Sale | 18 | |
| Mar 22 | Purchase | 12 | $20 |
| Mar 29 | Sale | 10 |
FIFO: Mar 15 sale: 18×$15=$270. Remaining: 2@$15+15@$18=$300. Mar 29 sale: 2@$15+8@$18=$174. Remaining: 7@$18+12@$20=$366. Total COGS: $444. End Inv: $366.
Avg Cost: After Mar 8: 35u/$570, avg=$16.29. Mar 15 sale: 18×$16.29=$293.22. After Mar 22: 29u/$516.86, avg=$17.82. Mar 29 sale: 10×$17.82=$178.20. End: 19@$17.82=$338.66. Total COGS: $471.42. End Inv: $338.66.
Bank=$8,400. Books=$6,100. Dep transit $2,500. Outst checks $900. Service chg $35. Interest $25. NSF $120. Error: $400 recorded as $340.
| Bank | $ | Book | $ |
|---|---|---|---|
| Balance | 8,400 | Balance | 6,100 |
| +Dep transit | +2,500 | +Interest | +25 |
| −Outst chk | −900 | −Service | −35 |
| −NSF | −120 | ||
| +Error | +60 | ||
| Adj | 10,000 | Adj | 10,000 |
JEs: Dr Cash $25/Cr Int Rev $25. Dr Bank Chg $35/Cr Cash $35. Dr AR $120/Cr Cash $120. Dr Cash $60/Cr Expense $60.
SL: ($75K−$5K)/5 = $14K/yr. Yr1:$14K, Yr2:$14K.
UOP: $70K/50K=$1.40/unit. Yr1:12K×$1.40=$16.8K. Yr2:15K×$1.40=$21K.
DDB: Rate=2/5=40%. Yr1:$75K×40%=$30K. Yr2:$45K×40%=$18K.
A — CFO: NI=$80K, Depr=$12K, Gain=$4K, AR↑$9K, Inv↓$6K, AP↑$7K, SalPay↓$3K. Calc CFO.
B — Ratios: Sales=$500K, COGS=$300K, NI=$93K, Avg AR=$50K, Avg Inv=$75K. GPM? Rec Turn? Inv Turn? Profit Margin?
CFO: $80K+$12K−$4K−$9K+$6K+$7K−$3K=$89K
GPM: ($500K−$300K)/$500K=40%. Rec Turn: $500K/$50K=10×. Inv Turn: $300K/$75K=4×. Profit Margin: $93K/$500K=18.6%.
Prepaid: Dr Exp / Cr Prepaid
Unearned: Dr Unearned / Cr Rev
Accrued Exp: Dr Exp / Cr Pay
Accrued Rev: Dr Rec / Cr Rev
Depreciation: Dr Dep Exp / Cr Accum Depr
Supplies: Dr Sup Exp / Cr Supplies
SL: (C−R)/Life
UOP: (C−R)/TotU × ThisU
DDB: 2×(1/Life)×BV
+ Depr, + Loss, − Gain
− CA↑, + CA↓
+ CL↑, − CL↓
CA↑=Cash↓. CL↑=Cash↑.
End Inv Over → NI Over Y1, Under Y2
End Inv Under → NI Under Y1, Over Y2
Self-corrects after 2 years.
1. Dr Rev / Cr IS
2. Dr IS / Cr Exp
3. Dr IS / Cr RE (if NI)
4. Dr RE / Cr Div
GPM: GP/Sales
EPS: (NI−Pref)/Shares
ROE: NI/Avg Equity
Current: CA/CL
Inv Turn: COGS/Avg Inv
Discount: Market>Coupon. Dr Cash, Dr Disc / Cr B/P
Premium: Market>Coupon. Carrying Value = Face − Disc + Prem
Interest = P × R × Days/360
Bank Rec: Book side needs JEs.
A-D-E: Assets, Div, Exp ↑with Dr.